Aktywny | Pozycja | Suma | Wprowadź czas | Status | Płacić |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | wzwyż | $91 | date | Powodzenia | $104.00 |
AUDUSD | wzwyż | $72 | date | Powodzenia | $83.00 |
USDCHF | wzwyż | $72 | date | Powodzenia | $83.00 |
USDJPY | wzwyż | $21 | date | Powodzenia | $28.00 |
EURCHF | wzwyż | $44 | date | Powodzenia | $62.00 |
NZDUSD | nisko | $49 | date | Powodzenia | $70.00 |
USDCHF | wzwyż | $36 | date | Powodzenia | $43.00 |
GBPUSD | nisko | $65 | date | Powodzenia | $86.00 |
USDCHF | nisko | $32 | date | Powodzenia | $41.00 |
AUDUSD | wzwyż | $40 | date | Powodzenia | $55.00 |
NZDUSD | wzwyż | $50 | date | Powodzenia | $75.00 |
Оставьте свои контактные данные, чтобы получить консультацию личного наставника
Пожалуйста, подождите, пока мы определяем ваше право
Проверка наличия доступных регистраций…